Serie 1 V.V. -0.9 |
Dániel Augusto Del Castillo Pérez | Monteprincipe | 4 | 11.51 | 3 q |
Karlo Fabrizio Cornejo Cuadros | IED San Jerónimo | 6 | 11.96 | 15 |
Mathias Emanuel Pinto Mares | IED San Jerónimo | 8 | 12.07 | 17 |
Joaquin Alanso Moron Oyola | Jesús Maestro | 2 | 12.11 | 19 |
Alessandro Jesus Omonte Nieri | Team Chile | 7 | 12.26 | 23 |
Fabrizzio Shen Jara Sanchez | Atlético Ilbamir | 3 | 12.31 | 26 |
Christopher Max Huayta Condor | Atlético Asociación San Isidro de Chipre | 1 | 12.94 | 39 |
Diego Stephano Buhytron Salazar | Alborada Track and Field | 5 | DNS | |
Serie 2 V.V. -0.4 |
Alessio Mayu Cabanillas Quiroz | Monteprincipe | 4 | 11.75 | 9 |
Diego Orlando Alarcon Angulo | Atlético Ilbamir | 5 | 11.92 | 14 |
Tiago Alonso Bueno Bolini | Panteras - Surco | 3 | 12.46 | 30 |
Anthony David Chauran Vergara | Atlético Asociación San Isidro de Chipre | 8 | 12.49 | 33 |
Alexander José Blanco Tovar | Tipiani Team Ica | 7 | 12.62 | 35 |
Miguel Angel Gayoso Velasco | Academia de Barranco | 1 | DNS | |
Diego Manuel Lara Flores | Team Cads Hammer Throw | 2 | DNS | |
Juan Diego Ramos Sotelo | Widax | 6 | DNS | |
Serie 3 V.V. -0.4 |
Luis Carlos Carbonel Tello | Team Guepardos | 4 | 11.49 | 1 q |
Brayan Lopez Lopez | Tipiani Team Ica | 5 | 11.60 | 5 q |
Pablo Zunner Rodriguez Acosta | IED San Jerónimo | 6 | 11.84 | 10 |
Angelo Adrian Mckenzie Koo | Jesús Maestro | 7 | 12.38 | 27 |
Esteban Mateo Cuenca Espejo | Atlético Ilbamir | 3 | 12.44 | 29 |
Juan Jhordan Garcia Tarazona | Atletic Deportmanu | 8 | 17.88 | 48 |
Jhon Alex Garcia Rodriguez | Academia de Barranco | 1 | DNS | |
Sebastián Gabriel Chavez Gomez | Desarrollo Deportivo SAC | 2 | DNS | |
Serie 4 V.V. -0.1 |
Adriano Alonso Durand Pacheco | Augusto Málaga Sport | 9 | 11.50 | 2 q |
Cristian Alejandro Villacorta Huaman | Deportivo Los Gavilanes | 5 | 12.14 | 21 |
Joaquin Ignacio Bueno Bolini | Panteras - Surco | 4 | 12.25 | 22 |
Salvador Andre Mancilla Jaen | Circuito | 3 | 12.48 | 31 |
Cordova Aponte Omar Stephano | Olympic Tumbes | 2 | 12.54 | 34 |
Leonardo Martin Olano Castro | Academia de Barranco | 1 | 13.51 | 46 |
Andrés Alejnadro Estrada Escudero Whu | Alborada Track and Field | 6 | 14.31 | 47 |
Mariano Eduardo Fiol Castro Mendivil | Regatas | 7 | DNS | |
Luciano Salvador Garrido Santillan | Panteras - Surco | 8 | DNS | |
Serie 5 V.V. -1.4 |
Angel Daniel Solis Malca | Team Guepardos | 8 | 11.69 | 7 q |
Flavio Adriel Cristian Acho Tarazona | Atletic Deportmanu | 4 | 11.90 | 13 |
Iker Acuña Garcia | Marcon Athletic Club | 5 | 12.11 | 20 |
Gael Diego Millones Ramos | Academia de Barranco | 3 | 12.67 | 36 |
Marcelo Javier Hernandez Vicuña | G Coach SAC | 2 | 12.78 | 37 |
Nicolas Fabricio Villafana Araujo | Atlético la Victoria | 1 | DNS | |
Alvaro Fabian Davila Bonilla | G Coach SAC | 6 | DNS | |
Gabriel Stefano Poire Valderrama | G Coach SAC | 7 | DNS | |
Serie 6 V.V. -0.8 |
Nicolás Vicente Sánchez Mosquera | Monteprincipe | 4 | 11.71 | 8 q |
Gonzalo Yengle Zeballos | Desarrollo Deportivo SAC | 5 | 12.40 | 28 |
Alberth Josepm Alahir Mendoza Cordova | Correcaminos de Trujillo | 7 | 12.82 | 38 |
Sebastian Antonio Mombru Pozada | Asociación Deportiva Team Valiente | 2 | 12.95 | 40 |
Mateo Márquez Gutiérrez | Tipiani Team Ica | 6 | 13.17 | 41 |
Angel Ignacio Aguilar Elias | G Coach SAC | 3 | 13.29 | 44 |
Nilton Jheral Garcia Collantes | Atlético Asociación San Isidro de Chipre | 1 | DNS | |
Diego Alarcon García | Alborada Track and Field | 8 | DNS | |
Yael Andy Luis Serrano Santos | Atlético la Victoria | 9 | DNS | |
Serie 7 V.V. +0.4 |
Jesús Del Piero Fernández Arroyo | Team Guepardos | 4 | 11.56 | 4 q |
Diego Marco Alvarez Aguirre | Deportivo Ojeda's Team | 5 | 11.84 | 11 |
Julio Alonso Lachira Vasquez | Correcaminos de Trujillo | 8 | 12.30 | 25 |
Edman Franco Lopez Nuñez | Jesús Maestro | 7 | 12.48 | 32 |
Gino Cristian Salas Ramirez | Panteras - Surco | 3 | 13.23 | 42 |
Carlos Maximiliano Rabanal Dominguez | Alborada Track and Field | 2 | 13.25 | 43 |
Flavio Enrique Documet Lazo | Academia de Barranco | 6 | DNS | |
Angel Gabriel Salinas Ybañez | Atlético la Victoria | 9 | DNS | |
Serie 8 V.V. +0.3 |
Xioveng Augusto Moscoso Lozan | Atletas Pisqueños | 4 | 11.66 | 6 q |
Kevin Hideki Toyama Higa | AELU | 9 | 11.87 | 12 |
Alessandro Jesus Loayza Garcia | Monteprincipe | 5 | 12.06 | 16 |
Rodrigo Daniel Tejada Mesia | Athletic Team AQP Sac | 6 | 12.10 | 18 |
Thristan Dariel Ramos Vargas | Team Cads Hammer Throw | 8 | 12.27 | 24 |
Rodrigo Estéfano Llontop Hidalgo | Academia de Barranco | 3 | 13.30 | 45 |
Luis Fernando Monterrey Paez | Tipiani Team Ica | 2 | DNS | |
Fabrizio Antonio Mateo Quistan Mendoza | Atlético Asociación San Isidro de Chipre | 7 | DNS | |