Serie 1 |
Ximena Vasquez Rodriguez | Team Chile | 4 | 57.82 (CR) | 1 q |
Daniela Alejandra Salazar Burga | Atletismo Chiclayo | 5 | 1:01.32 | 2 q |
Shantall Sammy Gonzales Gutierrez | Féniz | 3 | 1:03.28 | 5 q |
Yagaira Prisila Ordinola Ramos | Del Norte | 2 | DNS | |
Belen Sofia Salinas Chocano | Panteras - Surco | 6 | DNS | |
Alessandra Isabela Valdivia Jauregui | Academia de Barranco | 7 | DNS | |
Luisa Gabriela Chacon Arana | Féniz | 8 | DNS | |
Serie 2 |
Catalina Izaga Mannuci | Regatas | 4 | 1:01.37 | 3 q |
María Esmeralda Solano Rojas | Atletic Deportmanu | 5 | 1:04.67 | 9 |
Hilary Jesbell Sanchez Gonzales | Atlético Ilbamir | 3 | 1:08.08 | 15 |
Rafaela Luana Gutierrez Orellana | Féniz | 7 | 1:08.37 | 16 |
Ivana Padme Llerena Limazca | IED FAP Raúl Leguia Drago | 8 | 1:12.91 | 19 |
Amelia Aracely Correa Quiroz | Deportivo Los Gavilanes | 2 | DNS | |
Rafaela Higa Suejiro | Atletismo Chiclayo | 6 | DNS | |
Serie 3 |
Nadja Valentina Landeo Castro | Alborada Track and Field | 4 | 1:02.28 | 4 q |
Mariana Sofia Escobedo Vera | IED San Jerónimo | 6 | 1:03.86 | 7 q |
Fabiana Carrera Segura | Regatas | 8 | 1:04.23 | 8 q |
Bridge Dayana Enriquez Carcosto | Deportivo Athletic Puno Runners | 7 | 1:06.83 | 12 |
Korina Collas Canario | Team Chile | 5 | 1:07.02 | 13 |
Bianca Valeria Del Aguila Melgarejo | Atlético Ilbamir | 3 | 1:10.65 | 17 |
Serie 4 |
Alisson Leticia Nizama Valdiviezo | Olympic Tumbes | 4 | 1:03.70 | 6 q |
Fatima Sofia Gutierrez Congona | Athletic Team AQP Sac | 8 | 1:06.39 | 10 |
Karina Valdeiglesias Tinta | Deportivo Chasquis de Sicuani | 7 | 1:06.59 | 11 |
Brenda Kamila Fernandez Guevara | Alborada Track and Field | 5 | 1:07.93 | 14 |
Luciana Mariel Mogrovejo Galindo | Atlético Ilbamir | 3 | 1:11.23 | 18 |
Valeria Santillán Chinchayán | Desarrollo Deportivo SAC | 6 | DNS | |