Serie 1 |
Jeffrey Cajo Molina | Monteprincipe | 4 | 50.87 | 1 q |
Akira Arhamiz Cortez Noborikawa | Atlético la Victoria | 2 | 55.98 | 18 |
Alfredo Gustavo Gordillo Michelsen | Regatas | 5 | 56.90 | 22 |
Sebastian Vucovich Alatrista | Widax | 7 | 58.05 | 26 |
Alexander Mesias Suarez Silvestre | Asociación Deportiva Team Valiente | 6 | 58.29 | 27 |
Marcelo Raul Francisco Rojas | Atlético Ilbamir | 3 | 59.60 | 33 |
Mauricio Baez Mariño | Atlético Asociación San Isidro de Chipre | 8 | DNS | |
Serie 2 |
Jose Jeampier Davila Sanchez | Team Guepardos | 4 | 53.79 | 5 q |
Segundo Alejandro Cieza Ramirez | Atletismo Chiclayo | 6 | 54.80 | 8 q |
Yamil Adonai Paredes Huaman | Academia de Barranco | 5 | 55.86 | 17 |
Joaquin Sebastian Gutierrez Arguelles | Widax | 7 | 56.27 | 19 |
Sebastian Simoni Fernandez Davila | Widax | 2 | 56.82 | 21 |
Rodrigo Alexander Quiliche Huaman | Deportivo Los Gavilanes | 3 | 57.46 | 25 |
Diego David Sauñe Figueroa | Atlético Asociación San Isidro de Chipre | 8 | DNS | |
Serie 3 |
Sebastian Chacon Quintana | Team Chile | 4 | 53.06 | 2 q |
Anthony Eduardo Martinez Mendez | Academia de Barranco | 7 | 53.16 | 3 q |
Antonio García Palacios | Alborada Track and Field | 5 | 55.68 | 15 |
Dominick Paris Narvaez Castro | Academia de Barranco | 3 | 57.22 | 23 |
Nicolas Caetano Checa Briceño | G Coach SAC | 8 | 59.61 | 34 |
Luis Alex Fabricio Aguilar Ccahua | Escuela de Atletismo Corredores y Marchistas | 6 | 1:01.32 | 35 |
Italo Fabiano Meza De La Cruz | Atlético Ilbamir | 2 | 1:03.99 | 37 |
Serie 4 |
Enzo Bastian Fernando Tarazona Lizano | Olimpia AQP | 4 | 54.19 | 6 q |
Logan Rodrigo Yen Asalde | Monteprincipe | 2 | 54.94 | 9 |
Samuel Willians Soncco Chino | Deportivo Chasquis de Sicuani | 6 | 55.40 | 14 |
Fabrizio Sebastian Marin | Marcon Athletic Club | 5 | 57.29 | 24 |
Antonio Ramón Camacho Di Giorgi | Academia de Barranco | 8 | 59.14 | 30 |
Leandro Segundo Torres Vasquez | Avia Sport Sac | 3 | 59.32 | 31 |
Nicolas Fabricio Villafana Araujo | Atlético la Victoria | 7 | DNS | |
Serie 5 |
Dennis Franco Cajas Cotrina | Atletic Deportmanu | 5 | 55.04 | 10 |
Gonzalo Cartagena Estremadoyro | Marcon Athletic Club | 4 | 55.05 | 11 |
Vicenzo Daniel Ocas Farfan | Deportivo Muñante Perú | 3 | 55.09 | 12 |
Rodrigo Alejandro Tejada Cardenas | Widax | 2 | 56.80 | 20 |
Santiago David Puma Constancio | Escuela de Atletismo Corredores y Marchistas | 6 | 58.72 | 29 |
Ricardo Fabiano Landeo Castro | Alborada Track and Field | 8 | 59.48 | 32 |
Franco Esteban Canova Raymundo | Desarrollo Deportivo SAC | 7 | DNS | |
Serie 6 |
Marcello Grimaldi Rosas | San Francisco College | 8 | 53.37 | 4 q |
David Santos Salazar | Team Guepardos | 5 | 54.58 | 7 q |
Eduardo Alvarez Mesa | IED FAP Raúl Leguia Drago | 7 | 55.34 | 13 |
Diego David Quipan Cabellos | Deportivo Los Gavilanes | 4 | 55.78 | 16 |
Jose Leandro Torres Vasquez | Avia Sport Sac | 3 | 58.62 | 28 |
Diego Acuña Basauri | G Coach SAC | 6 | 1:03.75 | 36 |