Serie 1 |
Jose Jair Cotrina Pacheco | Costa Verde | 3 | DNS | |
Pablo Ilia Cieza De Leon Ilioukhin | Regatas | 4 | DNS | |
Mauricio Eduardo Padilla Cortez | Atletismo La Molina | 5 | DNS | |
Carlos Alfredo Tirado Cornejo | Atletismo La Molina | 6 | DNS | |
David Augusto Iglesisas Edery | Asociación Deportiva Team Valiente | 7 | DNS | |
Serie 2 |
Arianno Fabian Botton Soto | Academia de Barranco | 4 | 56.26 | 1 |
Leonardo Fares Castillo Rojas | Municipal Pampas | 5 | 59.29 | 2 |
Marco Sergio Málaga Mayorga | Atletismo La Molina | 3 | DNS | |
David Saenz Sarmiento | Costa Verde | 6 | DNS | |
Angel Ruben Yndama Melendez | Deportivo Centinelas SAC | 7 | DNS | |
Clasificación final |
Arianno Fabian Botton Soto | Academia de Barranco | 4 | 56.26 | 1 |
Leonardo Fares Castillo Rojas | Municipal Pampas | 5 | 59.29 | 2 |