Serie 1 V.V. +0.0 |
Nadja Valentina Landeo Castro | Alborada Track and Field | 4 | 13.45 | 1 q |
Arianna Abigail Botton Soto | Academia de Barranco | 3 | 14.31 | 2 |
Noor Aura Ponce De Leon Mubarak | Circuito | 5 | 14.35 | 3 |
Satomi Akiyama Williams | Alborada Track and Field | 6 | 15.36 | 4 |
Ariadny Guevara Zanabria | Team Chile | 2 | DNS | |
Estefania Chavez Alvarado | Alborada Track and Field | 7 | DNS | |
Serie 2 V.V. -1.0 |
Cayetana Chirinos Asalde | Monteprincipe | 5 | 12.62 | 1 q |
Aldana Blacker Vigil | Atlético la Victoria | 2 | 13.74 | 2 q |
Andrea Sempertegui Malca | Regatas | 4 | 13.86 | 3 q |
Nicole Sofia Gamonal Garcia | Circuito | 3 | 15.29 | 4 |
Brithany Grisell Cacsire De La Cruz | Academia de Barranco | 6 | DNS | |
Gracia Debanhi Astudillo Ruiz | Alborada Track and Field | 7 | DNS | |
Serie 3 V.V. -1.0 |
Claudia Salazar Orihuela | Atlético la Victoria | 2 | 13.42 | 1 q |
Tais Alejandra Sandoval Chavez | Del Norte | 7 | 14.20 | 2 q |
Maria Paz De Jesus Camacho Farias | Costa Verde | 6 | 14.27 | 3 |
Ivana-Maria Antonova Koleva | Alto Rendimiento Deportivo Moreno y Guzmán SAC | 4 | 14.54 | 4 |
Vania Jaramillo Isminio | Team Chile | 3 | 14.86 | 5 |
Francesca Merello Gonzales | Team Chile | 5 | DNS | |
Serie 4 V.V. -0.7 |
Adriana Lucia Chavez Valdiviezo | Asociación Deportiva Team Valiente | 5 | 12.81 | 1 q |
Estefanía Maritza Papi Mariátegui | Atletismo La Molina | 7 | 13.34 | 2 q |
Valeria Banda Gonzales | Atlético la Victoria | 4 | 14.86 | 3 |
Ana Lucia Aguilar Calle | Del Norte | 6 | 15.12 | 4 |
Araiza Tais Garrido Espichan | Atlético la Victoria | 3 | DNS | |