Serie 1 V.V. +0.1 |
Nilder Diego Armas Tanger | Institución Educativa I.P.S Rosa Agustina Donayre De Morey | 5 | 24.17 | 1 |
Sebastián Enrique Romero Barrientos | Atletismo La Molina | 7 | 25.06 | 2 |
Yamil Adonai Paredes Huaman | Academia de Barranco | 2 | 25.38 | 3 |
Adrian Leyder Tello Guevara | Costa Verde | 3 | DNS | |
Rodrigo Andre Cornejo Cuadros | IED San Jerónimo | 4 | DNS | |
Patrick Barrera Santana | Atletismo La Molina | 6 | DNS | |
Kevin Hideki Toyama Higa | AELU | 8 | DNS | |
Serie 2 V.V. -0.1 |
Christian Thorsen Villegas | Atletismo La Molina | 2 | 24.32 | 1 |
Dominick Paris Narvaez Castro | Academia de Barranco | 3 | 24.79 | 2 |
Ricardo Landeo Manrique | Alborada Track and Field | 7 | 24.89 | 3 |
Leandro Segundo Torres Vasquez | Avia Sport Sac | 5 | 25.88 | 4 |
Jose Leandro Torres Vasquez | Avia Sport Sac | 6 | 26.39 | 5 |
Rey Alejandro Azocar Villegas | Atletismo La Molina | 4 | DNS | |
Serie 3 V.V. -1.2 |
Nicolae Leonardo Chavez Colina | Team Chile | 5 | 24.65 | 1 |
Renzo Céspedes García | Alborada Track and Field | 8 | 25.03 | 2 |
Logan Rodrigo Yen Asalde | Monteprincipe | 3 | 25.29 | 3 |
Mariano Jose Rubio Rojo | Academia de Barranco | 2 | DNS | |
Jhandy José Larrea Sotelo | Monteprincipe | 4 | DNS | |
Ernesto Garcia Prince | Team Chile | 6 | DNS | |
Ricardo Damir Landeo Castro | Alborada Track and Field | 7 | DNS | |
Clasificación final |
Nilder Diego Armas Tanger | Institución Educativa I.P.S Rosa Agustina Donayre De Morey | 5 | 24.17 | 1 |
Christian Thorsen Villegas | Atletismo La Molina | 2 | 24.32 | 1 |
Nicolae Leonardo Chavez Colina | Team Chile | 5 | 24.65 | 1 |
Dominick Paris Narvaez Castro | Academia de Barranco | 3 | 24.79 | 2 |
Renzo Céspedes García | Alborada Track and Field | 8 | 25.03 | 2 |
Sebastián Enrique Romero Barrientos | Atletismo La Molina | 7 | 25.06 | 2 |
Ricardo Landeo Manrique | Alborada Track and Field | 7 | 24.89 | 3 |
Logan Rodrigo Yen Asalde | Monteprincipe | 3 | 25.29 | 3 |