Serie 1 V.V. +0.4 |
María Fernanda Alondra Acevedo Ortega | Atletismo Chiclayo | 5 | 12.93 | 1 |
Daniela Alejandra Salazar Burga | Atletismo Chiclayo | 3 | 13.07 | 2 |
Anika Loiseau Jiras | Regatas | 6 | 13.43 | 4 |
Flavia Alejandra Vigil Lucero | Atletismo Valentina | 4 | 13.89 | 6 |
Gracia Debanhi Astudillo Ruiz | Alborada Track and Field | 7 | DNS | |
Serie 2 V.V. -0.4 |
Nicole Schuldt Rodriguez | Alborada Track and Field | 7 | 13.83 | 5 |
Ivana-Maria Antonova Koleva | Alto Rendimiento Deportivo Moreno y Guzmán SAC | 5 | 14.35 | 8 |
Valeria Jimena Panta Namo | Asociación Deportiva Team Valiente | 4 | 14.70 | 9 |
Nicole Sofia Gamonal Garcia | Circuito | 3 | 15.11 | 11 |
Dianellys Del Carmen Indriago Lista | Academia de Barranco | 6 | DQ | |
Serie 3 V.V. +0.3 |
Claudia Salazar Orihuela | Marcon Athletic Club | 5 | 13.34 | 3 |
Katerina Del Carmen Hartinger Molinelli | Regatas | 7 | 14.12 | 7 |
Valeria Elisabeth Falcon Moreno | Atletismo Valentina | 4 | 15.10 | 10 |
Mirella Odalis Llacsaguache Merino | Atlético Asociación San Isidro de Chipre | 6 | 15.41 | 12 |
Clasificación final |
María Fernanda Alondra Acevedo Ortega | Atletismo Chiclayo | 5 | 12.93 | 1 |
Daniela Alejandra Salazar Burga | Atletismo Chiclayo | 3 | 13.07 | 2 |
Claudia Salazar Orihuela | Marcon Athletic Club | 5 | 13.34 | 3 |
Anika Loiseau Jiras | Regatas | 6 | 13.43 | 4 |
Nicole Schuldt Rodriguez | Alborada Track and Field | 7 | 13.83 | 5 |
Flavia Alejandra Vigil Lucero | Atletismo Valentina | 4 | 13.89 | 6 |
Katerina Del Carmen Hartinger Molinelli | Regatas | 7 | 14.12 | 7 |
Ivana-Maria Antonova Koleva | Alto Rendimiento Deportivo Moreno y Guzmán SAC | 5 | 14.35 | 8 |