Serie 1 V.V. -0.2 |
Rodrigo Moises Patiño Perea | Academia de Barranco | 6 | 23.56 | 3 |
Yamil Adonai Paredes Huaman | Academia de Barranco | 7 | 24.81 | 8 |
Renzo Alonso Boza Peralta | Atletismo Scorpio | 8 | 24.95 | 10 |
Manuel Miguel Jara Morales | Academia de Barranco | 3 | DNS | |
Hector Manuel Jave Ripa | Deportivo Muñante Perú | 4 | DNS | |
Carlo Clavo Duclos | Asociación Deportiva Club Final Sprint | 5 | DNS | |
Serie 2 V.V. -0.9 |
Fabrizzio Adrian Padilla Cortez | Atletismo La Molina | 6 | 23.88 | 4 |
Sandro Franz Vela Ruiz | Academia de Barranco | 8 | 24.14 | 5 |
Renzo Santillán López | Atletismo La Molina | 5 | 24.92 | 9 |
Fernando Nicolas Llaves Molina | Rojas Sport | 4 | 25.04 | 11 |
Esteban Mateo Cuenca Espejo | Atlético Ilbamir | 7 | 25.45 | 12 |
Jaoquin Matias Puente Velarde | Circuito | 3 | 27.32 | 13 |
Serie 3 V.V. -0.6 |
Anthony Eduardo Martinez Mendez | Academia de Barranco | 6 | 23.38 | 1 |
Carlos Abel Brindani Farias Rios | Atletismo La Molina | 7 | 23.52 | 2 |
Nicolae Leonardo Chavez Colina | Team Chile | 3 | 24.34 | 6 |
Fernando Arturo Vera Cahuas | Atletismo La Molina | 5 | 24.43 | 7 |
Gael Diego Millones Ramos | Academia de Barranco | 4 | DNS | |
Clasificación final |
Anthony Eduardo Martinez Mendez | Academia de Barranco | 6 | 23.38 | 1 |
Carlos Abel Brindani Farias Rios | Atletismo La Molina | 7 | 23.52 | 2 |
Rodrigo Moises Patiño Perea | Academia de Barranco | 6 | 23.56 | 3 |
Fabrizzio Adrian Padilla Cortez | Atletismo La Molina | 6 | 23.88 | 4 |
Sandro Franz Vela Ruiz | Academia de Barranco | 8 | 24.14 | 5 |
Nicolae Leonardo Chavez Colina | Team Chile | 3 | 24.34 | 6 |
Fernando Arturo Vera Cahuas | Atletismo La Molina | 5 | 24.43 | 7 |
Yamil Adonai Paredes Huaman | Academia de Barranco | 7 | 24.81 | 8 |