Serie 1 V.V. -3.4 |
Estefanía Maritza Papi Mariátegui | Atletismo La Molina | 4 | 13.48 | 1 q |
Arianna Abigail Botton Soto | Academia de Barranco | 5 | 14.42 | 4 q |
Camila Francesca Chui Cisneros | Liga de Lince | 3 | 15.48 | 8 q |
Antonella Sofía Chichizola Mina | Atletismo La Molina | 6 | DNS | |
Romina Cecilia Montes Sanguinetti | Atletismo La Molina | 7 | DNS | |
Carla Marcia Palacios Canales | Liga de Surco | 8 | DNS | |
Serie 2 V.V. -3.6 |
Eliana Montagne Garcia Belaunde | Regatas | 3 | 13.86 | 2 q |
Merly Doraly Diaz Perez | Escuela Militar | 4 | 13.95 | 3 q |
Rebeca Viviana Vasquez Maldonado | Academia de Barranco | 7 | 14.49 | 5 q |
Alejandra Caroline Salas Bruffau | Atlético Ilbamir | 5 | 15.03 | 6 q |
Danna Lucrecia Ramirez Mollyk | Regatas | 6 | 15.46 | 7 q |