Serie 1 |
Ferdinan Cereceda Rodriguez | Perú | | 14:13.71 | 1 |
Yerson Yuhuan Orellana Porras | Perú | | 14:19.64 | 2 |
Gerson David Montes De Oca Santamaria | Ecuador | | 14:26.94 | 4 |
Carlos Santiago Hernandez Samaca | Colombia | | 14:34.72 | 6 |
Andres Esteban Serna Taborda | Colombia | | 14:44.61 | 7 |
Luis Gustavo Huaman Matamoros | Perú | | 14:55.36 | 8 |
Jose Luis Rojas Ramos | Perú | | DNS | |
Julio Palomino Greta | Perú | | DNF | |
Luis Ostos Cruz | Perú | | DNS | |
Wily David Canchanya Canchanya | Perú | | DNS | |
Winer Gilber Canchanya Canchanya | Perú | | DNF | |
Serie 2 |
Paul Ramirez Miranda | Perú | | 14:19.72 | 3 |
Daniel Johanning Cordero | Costa Rica | | 14:33.49 | 5 |
Mauricio Franco Ceballos | Colombia | | 14:56.89 | 9 |
Sixto Roman Moreta Criollo | Ecuador | | 14:57.01 | 10 |
Jhonatan Serna Campuzano Campuzano | Colombia | | 15:29.05 | 11 |
Luis Mariano Ortiz Ordoñez | Colombia | | DNS | |
Manuel Fernando Agudelo Cano | Colombia | | DNS | |
Yeferson Guillermo Cuno Chuctaya | Perú | | DNF | |
Clasificación final |
Ferdinan Cereceda Rodriguez | Perú | | 14:13.71 | 1 |
Yerson Yuhuan Orellana Porras | Perú | | 14:19.64 | 2 |
Paul Ramirez Miranda | Perú | | 14:19.72 | 3 |
Gerson David Montes De Oca Santamaria | Ecuador | | 14:26.94 | 4 |
Daniel Johanning Cordero | Costa Rica | | 14:33.49 | 5 |
Carlos Santiago Hernandez Samaca | Colombia | | 14:34.72 | 6 |
Andres Esteban Serna Taborda | Colombia | | 14:44.61 | 7 |
Luis Gustavo Huaman Matamoros | Perú | | 14:55.36 | 8 |