Serie 1 |
Sabrina Sophia Peschiera Simons | Markham College Sec. | 5 | 12.97 | 3 q |
Shanie Nikol Salvador Dominguez | 7707 Cristo Rey | 2 | 13.26 | 4 q |
Luna Mariana Leyva | La Divina Providencia | 4 | 14.98 | 11 |
Ana Paula Garcia Pradel | Nuestra Señora del Carmen | 6 | 15.14 | 13 |
Valentina Vizcarra Zariquiey | La Casa de Carton | 3 | 15.97 | 17 |
Alessandra Mariel Lino Pariona | Pedro Ruiz Gallo | 7 | DNS | |
Serie 2 |
Dianellys Del Carmen Indriago Lista | 6047 José María Arguedas | 3 | 12.65 | 1 q |
Isabel Catalina Quiroz Ramirez | Markham College Sec. | 5 | 12.79 | 2 q |
Leonor Virginia Pinillos Ponce | San Silvestre School | 6 | 13.81 | 5 q |
Josefa Catalina Rubio Sissa | Áleph School | 4 | 13.95 | 6 q |
Danae Alexa Flores Ventocilla | 1128 San Luis | 2 | 17.05 | 19 |
Serie 3 |
Fatima Gabriela Bonifaz Guadalupe | Inmaculada de Concepción | 6 | 14.34 | 7 q |
Arianne Ali Carrasco | Alexander Von Humboldt | 5 | 14.52 | 8 q |
Luna Daniela Sanchez Morales | Áleph School | 4 | 15.24 | 14 |
Almendra Nicole Acosta Garay | 7053 Reino de España | 3 | 15.41 | 15 |
Kristina Mikaela Tinoco Minaya | 6057 Sagrado Corazón | 2 | DNS | |
Serie 4 |
Mariajosé Camila Vidal Ortiz | Inmaculada de Concepción | 3 | 14.72 | 9 |
Alessandra Mariel Lino Pariona | Pedro Ruiz Gallo | 1 | 14.94 | 10 |
Valeria Janet Murillo Castillo | Alexander Von Humboldt | 2 | 15.09 | 12 |
Cassandra Fabiana Torres Ayala | La Divina Providencia | 4 | 15.84 | 16 |
Giordana Valentina Quiñe Aponte | San Benito de Palermo | 5 | 16.39 | 18 |
Barbara Yuketzi Cabeza Contrera | Vasil Levski | 6 | DNS | |