Serie 1 |
Benjamin Miguel Vasquez Contreras | Áleph School | 2 | 11.36 | 3 |
Emilio Arancivia Saavedra | Alexander Von Humboldt | 3 | 12.13 | 5 |
Eduardo Jose Tejada Carrillo | Inmaculada de Concepción | 5 | 12.30 | 7 |
Walter Nicola Dayiro Asseng Zevallos | Jose María Eguren | 6 | 12.74 | 8 |
Diego Alejandro Martinez Mendez | Arquitecto Fernando Belaunde Terry | 4 | 13.23 | 10 |
Serie 2 |
Gael Li Vico | Alexander Von Humboldt | 2 | 10.58 | 1 |
Gonzalo Wilson Cerquin Palomino | Virgen del Rosario | 5 | 10.75 | 2 |
Fabiano Adrian Lazaro Tipto | San Luis - Maristas | 3 | 13.24 | 11 |
Juan Luis Navarro Sassarini | Santa María Marianista | 4 | 13.38 | 13 |
Serie 3 |
Thiago Fabricio Rodriguez Anyarin | San Luis - Maristas | 3 | 11.57 | 4 |
Sebastian Leonel Gomez Rodriguez | Arquitecto Fernando Belaunde Terry | 2 | 12.18 | 6 |
Jordani Christian Aliaga Diaz | Virgen del Rosario | 5 | 13.21 | 9 |
Matias Santiago Gavidia Fumagalli | Santa María Marianista | 4 | 13.36 | 12 |
Clasificación final |
Gael Li Vico | Alexander Von Humboldt | 2 | 10.58 | 1 |
Gonzalo Wilson Cerquin Palomino | Virgen del Rosario | 5 | 10.75 | 2 |
Benjamin Miguel Vasquez Contreras | Áleph School | 2 | 11.36 | 3 |
Thiago Fabricio Rodriguez Anyarin | San Luis - Maristas | 3 | 11.57 | 4 |
Emilio Arancivia Saavedra | Alexander Von Humboldt | 3 | 12.13 | 5 |
Sebastian Leonel Gomez Rodriguez | Arquitecto Fernando Belaunde Terry | 2 | 12.18 | 6 |
Eduardo Jose Tejada Carrillo | Inmaculada de Concepción | 5 | 12.30 | 7 |
Walter Nicola Dayiro Asseng Zevallos | Jose María Eguren | 6 | 12.74 | 8 |