Serie 1 |
Daniela Medrano Teran | San Luis - Maristas | 4 | 15.35 | 1 |
Marianyeli Susej Infante Torres | 6047 José María Arguedas | 3 | 16.01 | 2 |
Juliet Victoria Lee Benavides | Markham College Sec. | 5 | 16.29 | 3 |
Luna Daniela Sanchez Morales | Áleph School | 2 | 24.93 | 7 |
Serie 2 |
Nicole Alessandra Castritius Picardo | Alexander Von Humboldt | 2 | 16.72 | 4 |
Ana Paula Garcia Pradel | Nuestra Señora del Carmen | 3 | 20.10 | 5 |
Sophie Mory Boltan | Inmaculada de Concepción | 5 | 21.31 | 6 |
Vanessa Paola Niño De Guzman | Inmaculada de Concepción | 1 | DQ | |
Leonor Virginia Pinillos Ponce | San Silvestre School | 4 | DNS | |
Clasificación final |
Daniela Medrano Teran | San Luis - Maristas | 4 | 15.35 | 1 |
Marianyeli Susej Infante Torres | 6047 José María Arguedas | 3 | 16.01 | 2 |
Juliet Victoria Lee Benavides | Markham College Sec. | 5 | 16.29 | 3 |
Nicole Alessandra Castritius Picardo | Alexander Von Humboldt | 2 | 16.72 | 4 |
Ana Paula Garcia Pradel | Nuestra Señora del Carmen | 3 | 20.10 | 5 |
Sophie Mory Boltan | Inmaculada de Concepción | 5 | 21.31 | 6 |
Luna Daniela Sanchez Morales | Áleph School | 2 | 24.93 | 7 |