Serie 1 |
Mariano Eduardo Fiol Castro Mendivil | Áleph School | 4 | 22.06 | 1 |
Logan Rodrigo Yen Asalde | San Ignacio de Recalde | 5 | 23.76 | 2 |
Massimo Adam Hurunaga Gutierrez | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 7 | 25.32 | 6 |
Rodrigo Estéfano Llontop Hidalgo | Jorge Chavez | 6 | 26.30 | 12 |
Luciano Leonel Rios Lopez | 0082 La Cantuta | 2 | 27.02 | 17 |
Amet Mithael Farfan Huayamares | 6047 José María Arguedas | 3 | 28.81 | 18 |
Diego Alonso Escurra Mendoza | Inmaculada de Concepción | 1 | DNS | |
Serie 2 |
Erick Sebastian Zambrano Marin | 6047 José María Arguedas | 2 | 25.57 | 8 |
Santiago Leonardo A Valqui Vinces | Alexander Von Humboldt | 4 | 25.96 | 10 |
Lorenzo Garcia Dupuy | Áleph School | 3 | 26.28 | 11 |
Gael Alberto Agurto Legarda | La Casa de Carton | 7 | 29.18 | 19 |
Jean Pierre Darwin Martinez Carrasco | Jorge Chavez | 5 | 29.79 | 21 |
Andre Richard Cordova Ruiz | Jose María Eguren | 6 | DNS | |
Serie 3 |
Thiago Stefan Arie Mori | Manuel Polo Jimenez | 2 | 25.31 | 5 |
Markus Cotto Bulavaite | Santa María Marianista | 7 | 25.45 | 7 |
Dylan Paul Rivera Olivera | San Luis - Maristas | 6 | 26.66 | 14 |
Santiago Bernedo Medina | Nuestra Señora del Carmen | 5 | 26.85 | 15 |
Luciano Rafael Llanos Rondinel | La Casa de Carton | 1 | 27.00 | 16 |
Daniel Tamakloe Tamakloe | Monterrico Christian School | 4 | 33.22 | 22 |
Christofer Nick Eduardo Gomez Ochoa | Maria Auxiliadora | 3 | DNS | |
Serie 4 |
Yukio Kanashiro Oliveros | Nuestra Señora del Carmen | 3 | 24.45 | 3 |
Julio Fernando Arguedas Cespedes | Santa María Marianista | 6 | 24.80 | 4 |
Yazio Emilio Perez Agudelo | Manuel Polo Jimenez | 1 | 25.90 | 9 |
Carlo Valentino Bracho Montejo | San Luis - Maristas | 5 | 26.59 | 13 |
Jean Pierr C Alata Fuentes | San Juan Macias | 4 | 29.41 | 20 |
Gianfranco Ahuanari Garcia | Maria Auxiliadora | 2 | DNS | |
Gabrielle Alessandro Berdei Peltroche | SS.CC Belén | 7 | DNS | |
Clasificación final |
Mariano Eduardo Fiol Castro Mendivil | Áleph School | 4 | 22.06 | 1 |
Logan Rodrigo Yen Asalde | San Ignacio de Recalde | 5 | 23.76 | 2 |
Yukio Kanashiro Oliveros | Nuestra Señora del Carmen | 3 | 24.45 | 3 |
Julio Fernando Arguedas Cespedes | Santa María Marianista | 6 | 24.80 | 4 |
Thiago Stefan Arie Mori | Manuel Polo Jimenez | 2 | 25.31 | 5 |
Massimo Adam Hurunaga Gutierrez | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 7 | 25.32 | 6 |
Markus Cotto Bulavaite | Santa María Marianista | 7 | 25.45 | 7 |
Erick Sebastian Zambrano Marin | 6047 José María Arguedas | 2 | 25.57 | 8 |