Serie 1 |
Macarena Fernanda Galvez Del Cuadro | Cambridge Collage Lima | 1 | 21.32 | 5 |
Sofia Valentina Mendoza Aranguren | Leonards Euler Chorrillos | 5 | 21.75 | 6 |
Aylin Alexandra Diaz Tovar | Jorge Chavez | 4 | 23.83 | 12 |
Lucia Dammert Alejos | Alexander Von Humboldt | 3 | 24.17 | 13 |
Alisson Mailen Sanchez Ruiz | San Juan Macias | 6 | 26.49 | 16 |
Fiorella Andrea Cárdenas Castillo | 6057 Sagrado Corazón | 2 | DNS | |
Serie 2 |
Victoria Isabel Román Paracare | Mercedes Indacochea | 3 | 20.88 | 1 |
Lucia Von Ehren Humbel | San Silvestre School | 6 | 21.04 | 3 |
Natalia Herrera Cáceres | Nuestra Señora del Carmen | 4 | 22.57 | 8 |
Sofia Cayetana Bravo Suarez | Áleph School | 2 | 22.92 | 10 |
Maria Paz Arevalo Mendez | San Luis - Maristas | 5 | 23.75 | 11 |
Serie 3 |
Ariana Cristina Arce Escobar | Los Educadores | 6 | 22.71 | 9 |
Luana Sofia Marinho Panduro | Jorge Chavez | 4 | 25.87 | 14 |
Amelia Fernanda Peña Guitton | Inmaculada de Concepción | 3 | 26.09 | 15 |
Ylla Rosa Nikkolina Campojo Abanto | 6057 Sagrado Corazón | 2 | 27.27 | 17 |
Mayluana Sandoval Pereyra | La Divina Providencia | 5 | DNS | |
Serie 4 |
Macarena Uriol Zegarra | San Luis - Maristas | 5 | 20.97 | 2 |
Paula Lavado Acosta | San Silvestre School | 6 | 21.13 | 4 |
Valentina Luciana Montoya Concha | Pedro Ruiz Gallo | 3 | 22.20 | 7 |
Daira Yamila Delzo Delzo | San Juan Macias | 4 | 30.50 | 18 |
Katthe Ameleehe Akshumi Godines Quijano | Mercedes Indacochea | 2 | DNS | |
Clasificación final |
Victoria Isabel Román Paracare | Mercedes Indacochea | 3 | 20.88 | 1 |
Macarena Uriol Zegarra | San Luis - Maristas | 5 | 20.97 | 2 |
Lucia Von Ehren Humbel | San Silvestre School | 6 | 21.04 | 3 |
Paula Lavado Acosta | San Silvestre School | 6 | 21.13 | 4 |
Macarena Fernanda Galvez Del Cuadro | Cambridge Collage Lima | 1 | 21.32 | 5 |
Sofia Valentina Mendoza Aranguren | Leonards Euler Chorrillos | 5 | 21.75 | 6 |
Valentina Luciana Montoya Concha | Pedro Ruiz Gallo | 3 | 22.20 | 7 |
Natalia Herrera Cáceres | Nuestra Señora del Carmen | 4 | 22.57 | 8 |