Serie 1 |
Daniel Fernando Barrantes Molina | San Luis - Maristas | 7 | 19.21 | 3 |
Jose Luis Alejandro Gala Ortegal | 6047 José María Arguedas | 2 | 19.37 | 4 |
Emilio Joaquin Santa Maria Sangalli | Áleph School | 3 | 21.14 | 7 |
Alexander Jose Montes Valdez | San Juan Macias | 6 | 22.29 | 9 |
Matias Gabriel Estrada Hincapie | Jorge Chavez | 4 | 26.01 | 10 |
Thiago Andre Cueva Oyarce | La Casa de Carton | 5 | DNS | |
Serie 2 |
Rodrigo Cardenas Rodriguez | Santa María Marianista | 7 | 19.12 | 2 |
Sleyter Crusildo Macca Gamarra | Jorge Chavez | 6 | 20.05 | 5 |
Lionel Garay Ccahuana | 6047 José María Arguedas | 2 | DNS | |
Edgar Ernesto Velarde Quispe | Adviento de Miraflores | 3 | DNS | |
Mariano Velarde Orihuela | Alexander Von Humboldt | 4 | DNS | |
Daniel Joseph Huayhuapuma Asencios | Inmaculada de Concepción | 5 | DNS | |
Serie 3 |
Juan Ignacio Cardenas Jara | San Luis - Maristas | 7 | 18.94 | 1 |
Rodrigo Sebastian Garcia Paz | La Casa de Carton | 4 | 20.22 | 6 |
Santiago Barreto Sasieta | Alexander Von Humboldt | 2 | 21.65 | 8 |
Renato Gonzales Carrasco | Inmaculada de Concepción | 3 | DNS | |
Luis Alessandro Ore Trigoso | La Divina Providencia | 5 | DNS | |
Florian Angel Heleya Roman Sanchez | San Juan Macias | 6 | DNS | |
Clasificación final |
Juan Ignacio Cardenas Jara | San Luis - Maristas | 7 | 18.94 | 1 |
Rodrigo Cardenas Rodriguez | Santa María Marianista | 7 | 19.12 | 2 |
Daniel Fernando Barrantes Molina | San Luis - Maristas | 7 | 19.21 | 3 |
Jose Luis Alejandro Gala Ortegal | 6047 José María Arguedas | 2 | 19.37 | 4 |
Sleyter Crusildo Macca Gamarra | Jorge Chavez | 6 | 20.05 | 5 |
Rodrigo Sebastian Garcia Paz | La Casa de Carton | 4 | 20.22 | 6 |
Emilio Joaquin Santa Maria Sangalli | Áleph School | 3 | 21.14 | 7 |
Santiago Barreto Sasieta | Alexander Von Humboldt | 2 | 21.65 | 8 |