Serie 1 V.V. +1.3 |
Rafaela Marina Pacheco Nunñez | Santa Ana - San Miguel | 1 | 9.07 | 1 q |
Josefina De Villena Alegría | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 8 | 9.45 | 3 q |
Valentina Rodriguez Del Rey Ramos | Nuestra Señora del Carmen | 6 | 9.85 | 7 q |
Emilia Odonnell Loli | Villa María | 7 | 9.85 | 8 q |
Isabela Fernanda Davila Mejia | Villa Caritas | 5 | 9.94 | 11 |
Liliana Milla Gil | Juan XXIII | 3 | 10.35 | 14 |
Isabella Alessandra Lezama Rojas | Santa Úrsula | 2 | 11.08 | 22 |
Briana Vasquez Diaz | SSCC Recoleta | 4 | DNS | |
Serie 2 V.V. -1.6 |
Mariana Flores Rosas | Reina de los Ángeles | 8 | 9.45 | 2 q |
Catalina Mc Donald Llanos | Villa Caritas | 1 | 9.80 | 6 q |
Fátima Rafaela Gonzalez Wong | Juan XXIII | 7 | 10.32 | 13 |
Flavia Luisiana Duran Fernandez | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 4 | 10.56 | 16 |
Luana De La Fuente Solari | Villa María | 2 | 10.69 | 18 |
Catalina Reiser Chiappe | Santa Úrsula | 6 | 10.75 | 19 |
Valentina Baella Romani | SSCC Recoleta | 5 | 10.96 | 21 |
Jimena Kiara Quispe Aponte | Claretiano | 3 | 11.51 | 25 |
Serie 3 V.V. -0.6 |
Valentina Retto Lozano | Reina de los Ángeles | 4 | 9.89 | 9 |
Aurelia Zetola Elias | Markham College | 6 | 9.90 | 10 |
Mariana Perez Aguilar | San Agustín - Lima | 5 | 10.36 | 15 |
Sofia Denisse Fernandez Macedo | La Salle - Lima | 1 | 10.68 | 17 |
Luhana Valeshka Zatapa Frey | Nuestra Señora de la Merced Ate | 8 | 10.83 | 20 |
Micaela Fernanda Fernandez Alvarado | SS.CC Belén | 7 | 11.42 | 24 |
Domenica Silvana Salvatierra Balarezo | Claretiano | 2 | DNS | |
Aitana Sofia Fatule Zecchinato | Newton College | 3 | DNS | |
Serie 4 |
Beatrice Caterina Saba Fassioli | Markham College | 5 | 9.45 | 4 q |
Gabriela Gaja Aguirre | Nuestra Señora del Carmen | 8 | 9.47 | 5 q |
Julieta Margarita Gaviño Ruiz | San Agustín - Lima | 2 | 9.98 | 12 |
Alesia Ivette Fernandez Diaz | Nuestra Señora de la Merced Ate | 7 | 11.14 | 23 |
Rafaela Mariana Rivera Leon | San Antonio de Padua | 3 | 14.62 | 26 |
Sofia Aldaz Vivar | SS.CC Belén | 4 | DNS | |
Emma Chang Okuyama | Newton College | 6 | DNS | |