Serie 1 V.V. +0.3 |
Ian Piero Irishi Matos Tsukazan | Sophianum | 4 | 11.58 | 1 q |
Santiago Ruben Retamozo Barrantes | Claretiano | 8 | 11.77 | 2 q |
Mateo Yamashita Iju | San Antonio de Padua | 3 | 12.73 | 8 |
Jixuan Alejandro He Zhang | Juan XXIII | 5 | 12.78 | 10 |
Rafael Takeshi Bendezu Tokumoto | San Francisco de Sales | 2 | 13.09 | 14 |
Franco Alonso Bedoya Quinteros | Newton College | 7 | 13.29 | 18 |
José Eduardo Fernandez Mariscal | SSCC Recoleta | 6 | 13.44 | 19 |
Serie 2 V.V. -1.5 |
Andrés Eduardo Valdiviezo Morales | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 4 | 12.92 | 11 |
Ivo Gabriel Ortega Rodriguez | Claretiano | 6 | 13.23 | 17 |
Jose Enrique Martinez Revatta | San Antonio de Padua | 5 | 13.47 | 20 |
Sebastián Tapia Camacho | María Reina | 7 | 13.64 | 21 |
Alejandro Ou Xu | Juan XXIII | 3 | 13.65 | 22 |
Ronald Rodrigo Joshua Castillo Jimenez | La Salle - Lima | 8 | 14.23 | 25 |
Piero Herrera Cavagneri | San Francisco de Sales | 2 | 14.45 | 26 |
Serie 3 V.V. -0.2 |
Martin Gonzalo Livia Ascama | San Agustín - Lima | 6 | 12.46 | 3 q |
Carlos Maximiliano Rabanal Dominguez | San Pedro | 7 | 12.53 | 5 q |
Joaquin Orrego Vergaray | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 8 | 12.73 | 9 q |
Enzo Fabricio Alata Garcia | Nuestra Señora de la Merced Ate | 4 | 12.94 | 13 |
Jeronimo Aldave Vásquez | La Salle - Lima | 2 | 13.16 | 15 |
Emilio Venero Blancas | María Reina | 3 | 13.80 | 24 |
Italo Leonardo Rodriguez Reategui | Nuestra Señora del Carmen | 5 | DNS | |
Serie 4 V.V. -1.2 |
Jose Miguel Melgar Puertas | Nuestra Señora de la Merced Ate | 2 | 12.52 | 4 q |
Ignacio Venegas Melgar | Newton College | 7 | 12.58 | 6 q |
Santiago Furukawa Sceelje | San Pedro | 4 | 12.59 | 7 q |
Matias Luis Azcárate Morales | Santa María Marianista | 8 | 12.93 | 12 |
Vasco Benel Rodriguez | San Agustín - Lima | 6 | 13.22 | 16 |
Lucas Borea Burgos | Nuestra Señora del Carmen | 3 | 13.66 | 23 |
Luca Mauricio Penagos Vila | SSCC Recoleta | 5 | DNS | |