Serie 1 |
Joaquin Cilloniz Forga | Newton College | | 1.33 | 1 |
Freddy Daniel Mas Contreras | Juan XXIII | | 1.33 | 2 |
Salvador Berdejo Beraun | Nuestra Señora del Carmen | | 1.36 | 3 |
Tiago Bravo De Rueda Del Carpio | María Reina | | 1.38 | 7 |
Jorge Fabian Alberca Cubillas | San Francisco de Sales | | 1.40 | 8 |
Esteban Marcelo Zuta Pinto | Claretiano | | 1.41 | 9 |
Lucas Andre Peña Eufracio | Nuestra Señora de la Merced Ate | | 1.41 | 10 |
Angel Adrian Romero Llallico | Claretiano | | 1.44 | 12 |
Francisco Camino Bezada | Newton College | | 1.44 | 13 |
Rodrigo Cardenas Rodriguez | Santa María Marianista | | 1.45 | 14 |
Letho Mateo Echevarria Borda | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | | 1.46 | 15 |
Serie 2 |
Arturo David Lanao Salinas | San Francisco de Sales | | 1.37 | 4 |
Diego Alejandro Gomez Dicuru | San Agustín - Lima | | 1.38 | 5 |
Malek Selim Lama Salcedo | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | | 1.38 | 6 |
James Valentino Chavez Llantoy | San Agustín - Lima | | 1.42 | 11 |
Thiago Francisco Monge Torres | Nuestra Señora del Carmen | | 1.46 | 16 |
Rodrigo Alonso Maldonado Castillo | Juan XXIII | | 1.48 | 17 |
Rodrigo Alonso Lescano Calderón | San Antonio de Padua | | 1.50 | 18 |
Lorenzo Mauricio Palacios Tamayo | Nuestra Señora de la Merced Ate | | 1.52 | 19 |
Lucca German Darcourt Parodi | Santa María Marianista | | 1.56 | 20 |
Adrian Estefano Rueda Huanca | SS.CC Belén | | DNS | |
Clasificación final |
Joaquin Cilloniz Forga | Newton College | | 1.33 | 1 |
Freddy Daniel Mas Contreras | Juan XXIII | | 1.33 | 2 |
Salvador Berdejo Beraun | Nuestra Señora del Carmen | | 1.36 | 3 |
Arturo David Lanao Salinas | San Francisco de Sales | | 1.37 | 4 |
Diego Alejandro Gomez Dicuru | San Agustín - Lima | | 1.38 | 5 |
Malek Selim Lama Salcedo | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | | 1.38 | 6 |
Tiago Bravo De Rueda Del Carpio | María Reina | | 1.38 | 7 |
Jorge Fabian Alberca Cubillas | San Francisco de Sales | | 1.40 | 8 |