Serie 1 V.V. +0.0 |
Ana Paula Gomez Gonzales | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 2 | 12.53 | 5 q |
Liliana Milla Gil | Juan XXIII | 8 | 12.86 | 10 |
Zoe Nicolle Carrera Coronel | San Antonio de Padua | 5 | 13.38 | 11 |
Luz Micaela Chavez Castillo | San Agustín - Lima | 6 | 13.79 | 15 |
Ana Lucia Marly Hidalgo Pillaca | Santa Úrsula | 4 | 15.11 | 19 |
Micaela Fernanda Fernandez Alvarado | SS.CC Belén | 3 | 15.87 | 20 |
Emilia Bentin Silva | Newton College | 7 | DNS | |
Serie 2 V.V. +0.8 |
Abigail Rangel Saenz | Newton College | 7 | 11.48 | 1 q |
Lia Pedemonte Galvez | San Agustín - Lima | 6 | 12.76 | 7 q |
Tiziana Cristina Avendaño Troya | Santa Úrsula | 4 | 12.81 | 9 |
Briana Celeste Echegaray Guevara | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 2 | 13.96 | 16 |
Frida Sofía Rodríguez Velazco | María Reina | 3 | 34.31 | 22 |
Gianna Revelli Albrizzio | San Antonio de Padua | 5 | DNS | |
Hana Jelly Jiang Cok | Juan XXIII | 8 | DNS | |
Serie 3 V.V. +0.5 |
Abril Gibaja Del Rosario | Villa Caritas | 8 | 11.56 | 2 q |
Isabella Moreyra Puello | Villa María | 5 | 11.70 | 4 q |
Mia Villar San Bartolomé | Nuestra Señora del Carmen | 3 | 12.79 | 8 q |
Mayra Luana Avendaño Paredes | Reina de los Ángeles | 7 | 14.04 | 17 |
Connie Samhia De Jesus Trigoso Torres | Claretiano | 4 | 14.71 | 18 |
Danit Jana Bortnik Kaufman | Markham College | 6 | DNS | |
Serie 4 V.V. +0.2 |
Ana Lucia Payet Torres | Villa Caritas | 8 | 11.64 | 3 q |
Danella Meiggs Degregori | Markham College | 6 | 12.62 | 6 q |
Alejandra Sonia Estrada Garro | Reina de los Ángeles | 7 | 13.58 | 12 |
Isabella Marissa Trelles López | SSCC Recoleta | 3 | 13.68 | 13 |
Emilia Odonnell Loli | Villa María | 5 | 13.69 | 14 |
Jimena Kiara Quispe Aponte | Claretiano | 4 | 16.50 | 21 |