Serie 1 |
Ian Piero Irishi Matos Tsukazan | Sophianum | 4 | 36.53 | 1 |
Marcelo Alejandro Zegarra Grados | San Agustín - Lima | 7 | 40.07 | 4 |
Freddy Daniel Mas Contreras | Juan XXIII | 5 | 40.38 | 5 |
Alejandro Wong Chui | San Pedro | 6 | 41.98 | 8 |
Lucas Andre Peña Eufracio | Nuestra Señora de la Merced Ate | 3 | 43.60 | 13 |
Thiago Francisco Monge Torres | Nuestra Señora del Carmen | 2 | 45.55 | 18 |
José Eduardo Fernandez Mariscal | SSCC Recoleta | 8 | DNS | |
Serie 2 |
Sebastian Yang Li | Juan XXIII | 7 | 41.09 | 7 |
Piero Johny Vivanco Luyo | La Salle - Lima | 8 | 43.66 | 14 |
Emilio Venero Blancas | María Reina | 4 | 43.88 | 16 |
Martin Gonzalo Livia Ascama | San Agustín - Lima | 3 | DNS | |
Fabrizio Corbatto Cesaro | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 5 | DNS | |
Salvador Berdejo Beraun | Nuestra Señora del Carmen | 6 | DNS | |
Serie 3 |
Enzo Fabricio Alata Garcia | Nuestra Señora de la Merced Ate | 3 | 39.97 | 3 |
Ignacio Venegas Melgar | Newton College | 6 | 41.04 | 6 |
Jorge Fabian Alberca Cubillas | San Francisco de Sales | 5 | 42.05 | 9 |
Rodrigo Cardenas Rodriguez | Santa María Marianista | 4 | 42.34 | 11 |
Arturo David Lanao Salinas | San Francisco de Sales | 8 | 43.72 | 15 |
Adrian Estefano Rueda Huanca | SS.CC Belén | 7 | 49.93 | 21 |
Serie 4 |
Daniel Alessandro Salvatierra Balarezo | Claretiano | 4 | 39.32 | 2 |
Estefano Alexander Vasquez Salinas | Claretiano | 6 | 42.18 | 10 |
Franco Alonso Bedoya Quinteros | Newton College | 7 | 43.35 | 12 |
Rodrigo Alonso Lescano Calderón | San Antonio de Padua | 8 | 44.00 | 17 |
Franco Bernaola Door | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 5 | 45.81 | 19 |
Gabriel André Cordova Rivera | María Reina | 3 | 47.33 | 20 |
Clasificación final |
Ian Piero Irishi Matos Tsukazan | Sophianum | 4 | 36.53 | 1 |
Daniel Alessandro Salvatierra Balarezo | Claretiano | 4 | 39.32 | 2 |
Enzo Fabricio Alata Garcia | Nuestra Señora de la Merced Ate | 3 | 39.97 | 3 |
Marcelo Alejandro Zegarra Grados | San Agustín - Lima | 7 | 40.07 | 4 |
Freddy Daniel Mas Contreras | Juan XXIII | 5 | 40.38 | 5 |
Ignacio Venegas Melgar | Newton College | 6 | 41.04 | 6 |
Sebastian Yang Li | Juan XXIII | 7 | 41.09 | 7 |
Alejandro Wong Chui | San Pedro | 6 | 41.98 | 8 |