Serie 1 V.V. -0.8 |
Fernando Pozzebon Mattiello | Markham College | 6 | 17.99 | 3 |
Adriano Talavera Elguera | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 7 | 18.20 | 5 |
Rodrigo Vargas Vigo | San Agustín - Lima | 4 | 19.12 | 9 |
Maike Yang Yang | Juan XXIII | 3 | 19.73 | 14 |
Hideaki Matthews Huaman Mendoza | Nuestra Señora de la Merced Ate | 8 | 19.82 | 16 |
Nicólas Walter Guillen Castro | Juan XXIII | 2 | 22.27 | 22 |
Benjamin Lizarraga Mori | San Pedro | 5 | 22.63 | 23 |
Serie 2 V.V. +0.5 |
Nicolás Andreazza Carpio | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 6 | 17.43 | 1 |
Facundo Puertas Rivasplata | San Francisco de Sales | 2 | 17.70 | 2 |
Leonard Stiff Valle Saavedra | San Francisco de Sales | 5 | 18.56 | 7 |
Mauricio Roig Solis | María Reina | 4 | 18.83 | 8 |
Sebastián Leonard Zegarra Huachez | SS.CC Belén | 3 | 23.07 | 24 |
Sebastian Alvaro Isasi Saravia | Newton College | 7 | DNS | 25 |
Joaquin Rodrigo Vega Raza | SS.CC Belén | 8 | DNS | 26 |
Serie 3 V.V. +0.2 |
Sebastian Gabriel Paz Lopez | Claretiano | 3 | 18.03 | 4 |
Matias Dibos Gayoso | Nuestra Señora del Carmen | 7 | 19.48 | 10 |
Joaquin Andre Carpio Daviglus | Claretiano | 8 | 19.68 | 12 |
Daniel Alessandro Perales Roque | La Salle - Lima | 6 | 19.72 | 13 |
Franco Gianoli Ganoza | San Pedro | 4 | 19.76 | 15 |
Enzo Paolo Pontex Guembes | SSCC Recoleta | 5 | 20.31 | 19 |
Serie 4 V.V. +0.1 |
Augusto R La Rosa Vallotto | Markham College | 5 | 18.43 | 6 |
Matias Acevedo Wong | San Agustín - Lima | 4 | 19.60 | 11 |
Santiago Miguel Torres Dibarrart | Nuestra Señora del Carmen | 6 | 20.10 | 17 |
Facundo Gael Aquiño Espinoza | La Salle - Lima | 8 | 20.18 | 18 |
Alejandro Manayalle Grillo | SSCC Recoleta | 3 | 20.59 | 20 |
Jorge Hiraoka Maldonado | Newton College | 7 | 20.74 | 21 |
Clasificación final |
Nicolás Andreazza Carpio | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 6 | 17.43 | 1 |
Facundo Puertas Rivasplata | San Francisco de Sales | 2 | 17.70 | 2 |
Fernando Pozzebon Mattiello | Markham College | 6 | 17.99 | 3 |
Sebastian Gabriel Paz Lopez | Claretiano | 3 | 18.03 | 4 |
Adriano Talavera Elguera | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 7 | 18.20 | 5 |
Augusto R La Rosa Vallotto | Markham College | 5 | 18.43 | 6 |
Leonard Stiff Valle Saavedra | San Francisco de Sales | 5 | 18.56 | 7 |
Mauricio Roig Solis | María Reina | 4 | 18.83 | 8 |