Serie 1 V.V. +0.6 |
Ian Piero Irishi Matos Tsukazan | Sophianum | 4 | 17.51 | 1 |
Santiago Ruben Retamozo Barrantes | Claretiano | 5 | 17.86 | 2 |
Daniel Alessandro Salvatierra Balarezo | Claretiano | 3 | 18.49 | 3 |
Martin Gonzalo Livia Ascama | San Agustín - Lima | 6 | 18.92 | 4 |
Andrés Eduardo Valdiviezo Morales | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 7 | 19.68 | 11 |
Matias Luis Azcárate Morales | Santa María Marianista | 8 | 19.72 | 13 |
Rafael Takeshi Bendezu Tokumoto | San Francisco de Sales | 2 | 20.07 | 16 |
Serie 2 V.V. -0.9 |
Ignacio Venegas Melgar | Newton College | 5 | 19.15 | 6 |
Pablo Estéfano Laca Bashi | SSCC Recoleta | 2 | 19.51 | 8 |
Henry Samir Sánchez Mejía | Juan XXIII | 7 | 20.01 | 15 |
Emilio Venero Blancas | María Reina | 6 | 20.76 | 19 |
Piero Johny Vivanco Luyo | La Salle - Lima | 4 | 20.86 | 20 |
Axel Andres Pelaes Centeno | Nuestra Señora de la Merced Ate | 8 | 21.53 | 21 |
Fabrizio Corbatto Cesaro | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 3 | DNS | 23 |
Serie 3 V.V. -0.5 |
Adriano Zolezzi Del Carpio | Newton College | 4 | 19.08 | 5 |
Carlos Maximiliano Rabanal Dominguez | San Pedro | 5 | 19.57 | 10 |
Sebastián Tapia Camacho | María Reina | 8 | 20.69 | 18 |
Ricci Verastegui Fabio Arturo | Santa María Marianista | 7 | 24.33 | 22 |
Alonso Sebastian Minaya Salcedo | Nuestra Señora del Carmen | 2 | DNS | 24 |
Fabián Alessio Diaz Musso | San Agustín - Lima | 3 | DNS | 25 |
Nicolas Francisco Horna Cisneros | Nuestra Señora del Carmen | 6 | DNS | 26 |
Serie 4 V.V. -0.3 |
Enzo Fabricio Alata Garcia | Nuestra Señora de la Merced Ate | 4 | 19.30 | 7 |
Santiago Furukawa Sceelje | San Pedro | 8 | 19.52 | 9 |
Mateo Yamashita Iju | San Antonio de Padua | 5 | 19.71 | 12 |
Jeronimo Aldave Vásquez | La Salle - Lima | 7 | 19.82 | 14 |
Facundo Octavio Lamas Bellota | Juan XXIII | 6 | 20.35 | 17 |
Italo Herrera Cavagneri | San Francisco de Sales | 3 | DNS | 27 |
Clasificación final |
Ian Piero Irishi Matos Tsukazan | Sophianum | 4 | 17.51 | 1 |
Santiago Ruben Retamozo Barrantes | Claretiano | 5 | 17.86 | 2 |
Daniel Alessandro Salvatierra Balarezo | Claretiano | 3 | 18.49 | 3 |
Martin Gonzalo Livia Ascama | San Agustín - Lima | 6 | 18.92 | 4 |
Adriano Zolezzi Del Carpio | Newton College | 4 | 19.08 | 5 |
Ignacio Venegas Melgar | Newton College | 5 | 19.15 | 6 |
Enzo Fabricio Alata Garcia | Nuestra Señora de la Merced Ate | 4 | 19.30 | 7 |
Pablo Estéfano Laca Bashi | SSCC Recoleta | 2 | 19.51 | 8 |