Serie 1 |
Luis Alonso Kanashiro Feijoo | Claretiano | 3 | 10.54 | 1 q |
Gabriel Alejandro Razuri Leon | La Salle - Lima | 6 | 10.76 | 2 q |
Sergio Adriano Lopez Garcia | San Agustín - Lima | 7 | 12.02 | 5 q |
Tomas Alonso Padilla Pucutay | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 4 | 12.21 | 8 q |
Eckar Daniel Monroy Saavedra | San Francisco de Sales | 8 | 13.48 | 13 |
Alejandro Manayalle Grillo | SSCC Recoleta | 5 | 13.66 | 15 |
Serie 2 |
Daniel Alejandro Boggiano Velasquez | Claretiano | 5 | 11.50 | 4 q |
Renzo Choy Molina | Nuestra Señora del Carmen | 7 | 12.10 | 6 q |
Santiago Arango Canaval | San Pedro | 3 | 12.36 | 9 |
Lesnar Khalet Hurtado Martinez | San Luis - Maristas | 4 | 13.10 | 11 |
Sergio Rafael Garcia Jong | San Agustín - Lima | 6 | 13.42 | 12 |
Jorge Bringas Aliaga | San Pedro | 8 | 13.65 | 14 |
Serie 3 |
Cristobal Rubio Buchanan | Colegio de la Inmaculada Jesuitas | 4 | 11.04 | 3 q |
Jorge Sebastian Garcia Huaman | La Salle - Lima | 8 | 12.20 | 7 q |
Thiago Fabricio Rodriguez Anyarin | San Luis - Maristas | 7 | 12.37 | 10 |
Matías Francisco Vidal Cornejo | Newton College | 5 | 14.40 | 16 |
Dylan Iker Laveriano Chuquija | San Francisco de Sales | 6 | 14.67 | 17 |
Mateo Mendoza Palomino | Newton College | 3 | 15.96 | 18 |