Serie 1 |
Jordan Agustin Eguiluz Paucar | Negreiros Nikkei | 2 | 8.80 | 2 q |
Mateo Daichi Ramirez Tsukazan | Unión Pacifico | 5 | 9.23 | 3 q |
Thiago Gael Tamashiro Furgen | Showa | 6 | 9.52 | 6 q |
Lucas Doy Nakamura | Nikkei | 3 | 9.72 | |
Miguel Alexander Villalobos Grillo | Nikkei | 1 | 9.75 | |
Jose Manuel Duarez Marquez | Leoncio Prado | 4 | 11.22 | |
Serie 2 |
Ricardo Kazuo Jara Tanaka | Nikkei | 5 | 9.56 | |
Ignacio Torres Yagui | JOY Club Atletismo | 1 | 9.87 | |
Daichi Valentino Yamamoto Espino | Negreiros Nikkei | 4 | 10.17 | |
Felipe Akira Goya G | Argentina | 2 | 10.40 | |
Mathias Seiji Matayoshi Harada | Unión Pacifico | 6 | 10.74 | |
Lucas Daniel Parreño Arakaki | Argentina | 3 | 11.59 | |
Serie 3 |
Matias Kenzo Kadena Nakahodo | CSDC Sakura | 6 | 9.77 | |
Eduardo Hideaki Espinoza Yanagui | Nikkei | 5 | 9.87 | |
Rafael Teruya Isa | CSDC Sakura | 4 | 10.31 | |
Rio Hashimoto H | Club Carper | 2 | 10.39 | |
Javier Felipe Salazar Silva | CSDC Sakura | 1 | 10.71 | |
Kazuo Tomita Sueng | Nikkei | 3 | 10.82 | |
Serie 4 |
Satoshi Quesada Yto | Unión Pacifico | 3 | 8.45 | 1 q |
Marcelo Alejandro Gogin Motta | Club Carper | 6 | 9.32 | 4 q |
Sergio Franco Nakamura | Unión Pacifico | 5 | 9.39 | 5 q |
Joaquin Francisco Vera Medina | Showa | 2 | DNS | |
Lucca Alessandro Uema Storno | Club Carper | 1 | DNS | |
Rafael Fabio Cortegana Tamashiro | Club Carper | 4 | 9.86 | |
Serie 5 |
Yoshi Marco Uehara Castañeda | Showa | 4 | 9.55 | |
Alessio Aparicio Velazco | CSDC Sakura | 5 | 9.69 | |
Ignacio Enrique Castañeda Yanagui | Showa | 2 | 9.77 | |
Mateo Renato Paredes Berrocal | Unión Pacifico | 1 | 9.85 | |
Joaquin Oka Zukeyama | Showa | 6 | 10.71 | |
Piero Alejandro Maguiña Gastelo | Negreiros Nikkei | 3 | 12.01 | |
Serie 6 |
Joaquin Arevalo Chininin | Unión Pacifico | 4 | DNS | |
Noah Isa Kaneku | JOY Club Atletismo | 2 | 9.88 | |
Yasunori Endo Matayoshi | JOY Club Atletismo | 5 | 10.07 | |
Daiki Gabriel Tamashiro Chavez | Club Carper | 3 | 10.32 | |
Mateo Choy Watanabe | Nikkei | 6 | 12.85 | |
Serie 7 |
Adrian Kyoshi Nomura Utsunomiya | CSDC Sakura | 6 | 9.62 | |
Sebastian Kenta Shidochy Miyashiro | Showa | 3 | 9.86 | |
Kentaro Higa H | Argentina | 2 | 10.63 | |
Keichi Mathias Tokuda Miranda | Club Carper | 5 | 10.74 | |
Mateo Kishima K | Argentina | 4 | 10.82 | |